|
| 음식 당지수(GI) |
당뇨병 관리에 있어 중요한 요소 중 하나는 섭취하는 음식의 당지수(GI)를 이해하는 것입니다. 특히 한국인이 자주 먹는 음식, 과일, 곡물, 그리고 콩류의 당지수를 알고 있으면 혈당 조절에 큰 도움이 됩니다. 음식은 조리 방식에 따라 당지수가 달라질 수 있으니, 아래 표를 참고하여 각 재료의 GI 값을 미리 확인해 두시면 당뇨식 식단 구성에 유용할 것입니다. 이를 통해 식단을 좀 더 건강하게 조절하고, 당뇨병 관리에 좀 더 관심을 가지시길 바라겠습니다.
한국이 많이 먹는 음식의 당지수(GI)
| 음식 | 당지수 (GI) |
|---|---|
| 흰쌀밥 | 70 |
| 현미밥 | 55 |
| 잡곡밥 | 50 |
| 김치찌개 | 20-30 |
| 된장찌개 | 20-30 |
| 불고기 | 10-20 |
| 비빔밥 | 55 |
| 떡 | 70-90 |
| 찌개 (일반) | 20-30 |
| 찐만두 | 36 |
| 떡볶이 | 70-90 |
| 김밥 | 45 |
| 잔치국수 | 55-65 |
| 오징어볶음 | 20-30 |
| 순대 | 40 |
| 잡채 | 60 |
| 닭갈비 | 20-30 |
| 갈비찜 | 20-30 |
| 해물파전 | 50 |
| 김치전 | 45 |
| 마파두부 | 20-30 |
| 치킨 (프라이드) | 50 |
| 소세지 | 30 |
| 짜장면 | 65 |
| 짬뽕 | 60 |
| 초밥 | 55 |
| 부대찌개 | 20-30 |
| 청국장 | 20-30 |
과일 당지수(GI)
| 과일 | 당지수 (GI) |
|---|---|
| 바나나 | 51 |
| 사과 | 38 |
| 배 | 34 |
| 오렌지 | 40 |
| 포도 | 59 |
| 딸기 | 41 |
| 복숭아 | 42 |
| 체리 | 20 |
| 키위 | 52 |
| 수박 | 72 |
| 파인애플 | 66 |
| 자몽 | 25 |
| 블루베리 | 53 |
| 망고 | 60 |
| 자두 | 39 |
| 라임 | 20 |
| 레몬 | 20 |
| 석류 | 35 |
| 무화과 | 61 |
| 감 | 55 |
| 대추 | 103 |
곡물 및 콩류 당지수(GI)
| 음식 | 당지수 (GI) |
|---|---|
| 흰쌀 | 70 |
| 현미 | 55 |
| 보리 | 28 |
| 귀리 (생) | 40 |
| 퀴노아 | 53 |
| 메밀 | 54 |
| 밀가루 (흰) | 70 |
| 통밀가루 | 50 |
| 찹쌀 | 85 |
| 감자 (생) | 70 |
| 고구마 (생) | 50 |
| 렌틸콩 | 21 |
| 검은콩 | 30 |
| 병아리콩 | 28 |
| 대두 (생) | 16 |
| 귀리 (조리 전) | 55 |
| 쌀국수 (생) | 44 |
| 파스타 (생) | 40 |
| 파르메산 치즈 | 0 |


댓글 쓰기